| # | POL | POD | 20'GP | 40'HQ | 40' RF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDAR ABBAS | Hamad | 450 | 750 | 0 |
| 2 | BANDAR ABBAS | Umm Qasr | 1000 | 1200 | 0 |
| 3 | BANDAR ABBAS | Jebel Ali | 50 | 100 | 0 |
| 4 | Tehran Depot | Jebel Ali | 200 | 300 | 0 |
| 5 | BANDAR ABBAS | Sharjah | 550 | 750 | 0 |
| 6 | BANDAR ABBAS | karachi | 450 | 650 | 0 |
| 7 | BANDAR ABBAS | Sohar | 550 | 750 | 0 |
| 8 | BANDAR ABBAS | Shuwaikh | 550 | 750 | 0 |
| 9 | BANDAR ABBAS | Laem Chabang/ Thailand | 800 | 1400 | 0 |
| 10 | BANDAR ABBAS | Bangkok /Thailand | 800 | 1400 | 0 |
| 11 | BANDAR ABBAS | Colombo | 1000 | 1600 | 0 |
| 12 | BANDAR ABBAS | Haiphong | 1000 | 1600 | 0 |
| 13 | BANDAR ABBAS | Singapore | 1000 | 1600 | 0 |
| 14 | BANDAR ABBAS | Jakarta | 700 | 1350 | 0 |
| 15 | BANDAR ABBAS | Surabaya | 1550 | 1850 | 0 |
| 16 | BANDAR ABBAS | Busan | 700 | 950 | 0 |
| 17 | BANDAR ABBAS | Ho chi Minh | 700 | 1450 | 0 |
| 18 | BANDAR ABBAS | Port Kelang | 450 | 750 | 0 |
| 19 | BANDAR ABBAS | Mundra & Nhava Sheva | 250 | 370 | 0 |
| 20 | BANDAR ABBAS | Chennai | 700 | 1350 | 0 |
| 21 | BANDAR ABBAS | cochin | 850 | 1400 | 0 |
| 22 | BANDAR ABBAS | Keelung / TAIWAN | 850 | 1750 | 0 |
| 23 | BANDAR ABBAS | Kaohsiung /TAIWAN | 850 | 1750 | 0 |
| 24 | BANDAR ABBAS | TAICHUNG/TAIWAN | 950 | 2000 | 0 |
| 25 | BANDAR ABBAS | Bahrain | 450 | 750 | 0 |
| 26 | BANDAR ABBAS | Nansha | 170 | 250 | 0 |
| 27 | BANDAR ABBAS | Shenzhen | 170 | 250 | 0 |
| 28 | BANDAR ABBAS | Tianjin | 450 | 550 | 0 |
| 29 | BANDAR ABBAS | Huangpu | 370 | 650 | 0 |
| 30 | BANDAR ABBAS | Qingdao | 170 | 250 | 0 |
| 31 | BANDAR ABBAS | Ningbo | 170 | 250 | 0 |
| 32 | BANDAR ABBAS | xiamen | 400 | 650 | 0 |
| 33 | BANDAR ABBAS | Shanghai | 170 | 250 | 0 |
| 34 | BANDAR ABBAS | Dalian | 1150 | 1600 | 0 |
| 35 | BANDAR ABBAS | CHONGQING | 2500 | 3500 | 0 |
| 36 | BANDAR ABBAS | HONG KONG | 1850 | 2900 | 0 |
| 37 | BANDAR ABBAS | Chittagong | 850 | 1800 | 0 |
| 38 | BANDAR ABBAS | Djibouti | 2100 | 4150 | 0 |
| 39 | BANDAR ABBAS | Hamburg | 1200 | 2100 | 0 |
| 40 | BANDAR ABBAS | Genoa | 1250 | 2150 | 0 |
| 41 | BANDAR ABBAS | Antwerp | 1250 | 2150 | 0 |
| 42 | BANDAR ABBAS | Marseille | 2100 | 2900 | 0 |
| 43 | BANDAR ABBAS | Valencia | 5000 | 7000 | 0 |
| 44 | BANDAR ABBAS | Aqaba | 1600 | 4250 | 0 |
| 45 | BANDAR ABBAS | Dammam | 900 | 1600 | 0 |
| 46 | BANDAR ABBAS | Jeddah | 900 | 1650 | 0 |
| 47 | BANDAR ABBAS | sokhna | 1250 | 2550 | 0 |
| 48 | BANDAR ABBAS | Aden | 1200 | 2000 | 0 |
تجربه و تخصص:
تیمی متخصص و مجرب با بیش از نیم قرن سابقهی درخشان در زمینهی امور کشتیرانی و حملونقل بینالمللی، و سابقهی همکاری با شرکتهای بزرگ و سازمانهای دولتی.
خدمات متنوع و باکیفیت:
ارائهی راهحلهای جامع و مقرونبهصرفه برای حملونقل کالا، شامل کشتیرانی، حملونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی به تمام نقاط دنیا.